向?qū)幭牡那?家國家級科技企業(yè)孵化器致敬
1987年6月,我國第一家科技企業(yè)孵化器--武漢東湖新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心成立。雖然當(dāng)時僅能提供場地、打字、通訊、工商、稅務(wù)登記等簡單服務(wù),但作為一種創(chuàng)舉,它對我國高新術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)意義。
自科技部開展國家級科技企業(yè)孵化器認(rèn)定工作以來,我區(qū)首次同時認(rèn)定2家國家級科技企業(yè)孵化器。至此,我區(qū)國家級科技企業(yè)孵化器數(shù)量增至8家。
2002年度
寧夏回族自治區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2013年度
銀川中小在線資信服務(wù)有限公司
2016年度
寧夏眾力科技園有限公司
2017年度
石嘴山市尉元科技開發(fā)有限公司
2020年度
賀蘭縣三創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
2021年度
寧夏創(chuàng)業(yè)谷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
2022年度
寧夏海沃空間企業(yè)管理有限公司
寧夏寧東科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司
2022年度國家級科技企業(yè)孵化器名單
序號 | 地區(qū) | 孵化器名稱 | 運(yùn)營主體名稱 | 類型 |
1 | 北京 | 埃米空間新材料產(chǎn)業(yè)孵化加速平臺 | 北京天作理化科技孵化器有限公司 | 專業(yè) |
2 | 格雷眾創(chuàng)園 | 鼎石天元投資(北京)有限公司 | 綜合 | |
3 | 華衛(wèi)天和大健康產(chǎn)業(yè)基地 | 北京華衛(wèi)天和生物科技有限公司 | 專業(yè) | |
4 | 九州數(shù)字醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園 | 北京九州眾創(chuàng)科技孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
5 | 中東孵化器 | 中東創(chuàng)新科技集團(tuán)有限公司 | 綜合 | |
6 | 北控宏創(chuàng)科技園 | 北京北控宏創(chuàng)科技有限公司 | 綜合 | |
7 | 天津 | 天津?yàn)I海中關(guān)村雨林空間孵化器 | 天津中關(guān)村科技園運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 綜合 |
8 | 四信數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化器 | 天津恩華產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 專業(yè) | |
9 | 啟迪之星(天津·海洋園)孵化器 | 天津啟迪創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
10 | 天津中科先進(jìn)技術(shù)研究院孵化器 | 天津中科先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 專業(yè) | |
11 | 河北 | 衡水桃城科技企業(yè)孵化器 | 衡水市桃城區(qū)科創(chuàng)技術(shù)促進(jìn)中心 | 綜合 |
12 | 航標(biāo)科技企業(yè)孵化器 | 河北融東企業(yè)管理咨詢有限公司 | 綜合 | |
13 | 中關(guān)村e谷(衡水桃城)創(chuàng)業(yè)園 | 意谷衡水科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
14 | 山西 | 太原同創(chuàng)谷孵化器 | 太原同創(chuàng)谷企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 天驕電商產(chǎn)業(yè)園 | 伊金霍洛旗天驕創(chuàng)投運(yùn)營有限公司 | 綜合 |
16 | 黑龍江 | 云容科技企業(yè)孵化器 | 哈爾濱云容科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
17 | 黑龍江省電子商務(wù)科技企業(yè)孵化器 | 哈爾濱智能電力光學(xué)設(shè)備有限公司 | 綜合 | |
18 | 黑龍江科技大學(xué)科技園 | 黑龍江科技大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
19 | 上海 | 黃浦區(qū)科技創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 上海欣谷高科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) |
20 | 臨港新片區(qū)海洋創(chuàng)新園 | 上海洋利企業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
21 | 復(fù)旦軟件園(高境) | 上海復(fù)寶投資發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
22 | 江蘇 | 中電環(huán)保科技企業(yè)孵化器 | 中電環(huán)保股份有限公司 | 專業(yè) |
23 | 常州智能制造工具孵化器 | 常州智港智能裝備有限公司 | 專業(yè) | |
24 | 蘇大天宮孵化器 | 江蘇蘇大天宮創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 專業(yè) | |
25 | 南京海博匯科技企業(yè)孵化器 | 海博匯南京信息咨詢有限公司 | 綜合 | |
26 | 海安高創(chuàng)智谷科創(chuàng)園孵化器 | 南通海穗企業(yè)管理有限公司 | 專業(yè) | |
27 | 鹽西高新科技企業(yè)孵化器 | 江蘇鹽西高新科技園投資有限公司 | 綜合 | |
28 | 南京垠坤新城創(chuàng)新中心科技企業(yè)孵化器 | 南京垠坤眾創(chuàng)空間管理服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
29 | 江蘇國創(chuàng)環(huán)??萍挤趸?/span> | 江蘇國創(chuàng)環(huán)保科技孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
30 | 無錫高新區(qū)集成電路設(shè)計企業(yè)孵化器 | 無錫國家集成電路設(shè)計基地有限公司 | 專業(yè) | |
31 | 徐州賽伯樂雙創(chuàng)云城 | 徐州雙創(chuàng)云城企業(yè)管理有限公司 | 綜合 | |
32 | 南京市江寧區(qū)南站科技企業(yè)孵化器 | 南京聯(lián)海金光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合 | |
33 | 南京智夢科技創(chuàng)新孵化器 | 南京模范路科技創(chuàng)新園區(qū)有限公司 | 專業(yè) | |
34 | 太倉生物醫(yī)藥企業(yè)孵化器 | 太倉市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
35 | 宿遷筑夢云創(chuàng)信息科技企業(yè)孵化器 | 江蘇筑夢小鎮(zhèn)運(yùn)營管理有限公司 | 專業(yè) | |
36 | 北大華東院生物技術(shù)孵化器 | 啟東百年生科生物科技有限公司 | 專業(yè) | |
37 | 通安振蘇產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器 | 蘇州高新區(qū)振蘇產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 綜合 | |
38 | EI·智慧谷孵化器 | 蘇州智慧谷文創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
39 | 吳江思源科技創(chuàng)業(yè)園 | 吳江思源創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
40 | 悅湖之星科技企業(yè)孵化器 | 建湖縣高新技術(shù)科技園有限公司 | 綜合 | |
41 | 揚(yáng)州創(chuàng)新中心孵化器 | 揚(yáng)州科創(chuàng)教育投資集團(tuán)有限公司 | 綜合 | |
42 | 金東科技園 | 南通金東置業(yè)有限公司 | 專業(yè) | |
43 | 云想·方圣科創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 方圣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園管理(南京)有限公司 | 綜合 | |
44 | Wo68創(chuàng)意科技園 | 蘇州市合澤天下創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
45 | 武珞信息技術(shù)科創(chuàng)園 | 蘇州相城武珞科技園管理有限公司 | 專業(yè) | |
46 | 中國科技開發(fā)院花橋創(chuàng)新孵化器 | 昆山市中孵創(chuàng)新管理服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
47 | 創(chuàng)立方智造孵化器 | 蘇州創(chuàng)樂匯創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
48 | 裕大盛博科技企業(yè)孵化器 | 蘇州裕博科技園管理有限公司 | 專業(yè) | |
49 | 無錫太湖科技中心 | 無錫龍世太湖科技發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
50 | 中科智慧信息產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 無錫中皓禾創(chuàng)孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
51 | 西交大花橋科技企業(yè)孵化器 | 昆山西交創(chuàng)新中心管理有限公司 | 專業(yè) | |
52 | 怡達(dá)孵化器 | 蘇州金櫻投資管理有限公司 | 專業(yè) | |
53 | 浙江大學(xué)常州工研院創(chuàng)業(yè)園 | 浙江大學(xué)常州工業(yè)技術(shù)研究院 | 專業(yè) | |
54 | 蘇高新南大創(chuàng)新園孵化器 | 蘇高新科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展(溧陽)有限公司 | 綜合 | |
55 | 獨(dú)墅聯(lián)盟孵化器 | 蘇州眾創(chuàng)智谷孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
56 | 淞南科技園科技企業(yè)孵化器 | 昆山小苗科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
57 | 零到壹同舟創(chuàng)業(yè)孵化器 | 蘇州零到壹同舟創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | 專業(yè) | |
58 | 如皋市下原鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)中心 | 如皋市下原科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
59 | 浙江 | 創(chuàng)之??萍紙@ | 杭州樓搜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合 |
60 | 尚坤·杭州互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 杭州尚坤紫霞投資管理有限公司 | 綜合 | |
61 | 東冠科技企業(yè)孵化器 | 浙江東冠電源技術(shù)有限公司 | 綜合 | |
62 | 浙農(nóng)綠色雙創(chuàng)孵化器 | 浙江浙農(nóng)科創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 綜合 | |
63 | 南太湖青年科技創(chuàng)業(yè)園 | 長興煤山持恩青年科技創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
64 | 浙江菁英電商產(chǎn)業(yè)園 | 浙江菁英電商管理服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
65 | 華滋科欣孵化器 | 浙江華滋科欣文旅發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
66 | 運(yùn)河匯·孵化器 | 杭州平定投資有限公司 | 綜合 | |
67 | 浙大研究院數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化器 | 浙江省浙大計算機(jī)創(chuàng)新技術(shù)中心 | 專業(yè) | |
68 | 江南智谷科技孵化器 | 浙江功量控股有限公司 | 綜合 | |
69 | 浙江智宇孵化器 | 浙江智宇孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
70 | 安徽 | 阿爾法孵化器 | 宿州市高新區(qū)阿爾法數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 綜合 |
71 | 永迪科技產(chǎn)業(yè)園 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 專業(yè) | |
72 | 國科軍通協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 安徽國科軍通科技有限公司 | 專業(yè) | |
73 | 北航蕪湖通用航空科技企業(yè)孵化器 | 蕪湖通航創(chuàng)新園有限公司 | 專業(yè) | |
74 | 時代智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥財捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合 | |
75 | 合肥高新數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化器 | 合肥科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè) | |
76 | 蓮花科技創(chuàng)新園科技企業(yè)孵化器 | 安徽璞立立豐資產(chǎn)管理有限公司 | 綜合 | |
77 | 鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 馬鞍山鄭蒲港高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
78 | 黃山未來科技城科技企業(yè)孵化器 | 黃山徽文化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
79 | 銅陵銅官數(shù)谷科技企業(yè)孵化器 | 銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合 | |
80 | 中關(guān)村協(xié)同創(chuàng)新智匯園 | 合肥中關(guān)村協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
81 | 啟創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 安徽皖啟企業(yè)孵化管理有限公司 | 綜合 | |
82 | 蓮花智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥智生創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
83 | 合肥工業(yè)設(shè)計城科技企業(yè)孵化器 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
84 | 亳州市互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)科技企業(yè)孵化器 | 亳州市互聯(lián)網(wǎng)佳創(chuàng)業(yè)示范園運(yùn)營有限公司 | 綜合 | |
85 | 合肥資城軍民孵化器 | 合肥資城軍民孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
86 | 中安創(chuàng)谷科技園孵化器 | 安徽中安創(chuàng)谷科技園有限公司 | 綜合 | |
87 | 桃花智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥智聞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
88 | 包河互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 合肥運(yùn)創(chuàng)空間科技有限公司 | 綜合 | |
89 | 福建 | 晉江市三創(chuàng)園區(qū)科技孵化基地(科創(chuàng)慧谷·晉江) | 晉江市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 綜合 |
90 | 甲骨文(漳州)技術(shù)人才雙創(chuàng)基地 | 漳州新特域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 專業(yè) | |
91 | 漳州圓山創(chuàng)業(yè)園 | 漳州圓山創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
92 | 共享空間孵化器 | 福州共享空間孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
93 | 江西 | 恒科產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 贛州恒科產(chǎn)業(yè)園科技有限公司 | 綜合 |
94 | 八戒物聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)孵化器 | 江西八戒創(chuàng)新資源有限公司 | 專業(yè) | |
95 | 上饒數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技企業(yè)孵化器(上饒數(shù)字經(jīng)濟(jì)科創(chuàng)孵化中心) | 上饒市智慧數(shù)字經(jīng)濟(jì)科創(chuàng)孵化中心有限公司 | 綜合 | |
96 | 山東 | 國科電子科技園 | 煙臺國科裝備技術(shù)有限公司 | 綜合 |
97 | 雙創(chuàng)人孵化器 | 山東雙創(chuàng)人孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
98 | 中關(guān)村e谷(齊河)孵化器 | 中關(guān)村意谷(德州)科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
99 | 濟(jì)南元創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 濟(jì)南元創(chuàng)科技咨詢有限公司 | 專業(yè) | |
100 | 德州智途智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 德州智途智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
101 | 臨沂應(yīng)用科學(xué)城 | 臨沂人才工作集團(tuán)有限公司 | 綜合 | |
102 | 中物科技園 | 濟(jì)南中物九鼎科技企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
103 | 啟迪之星(棗莊) | 棗莊啟迪之星科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
104 | 河南 | 中原智谷孵化器 | 滎陽市智谷科技服務(wù)有限公司 | 綜合 |
105 | 創(chuàng)意島孵化器 | 河南創(chuàng)意島實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合 | |
106 | 星創(chuàng)谷科技企業(yè)孵化器 | 河南星創(chuàng)谷眾創(chuàng)空間有限公司 | 綜合 | |
107 | 鄭航孵化器 | 河南鄭航創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
108 | 惠生產(chǎn)業(yè)園智能裝備制造孵化器 | 洛陽惠翎科技園發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
109 | 平頂山高新火炬園孵化器 | 平頂山京航星空科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
110 | 中科(鄭州)創(chuàng)新園 | 鄭州中科創(chuàng)新園科技發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
111 | 周口高新區(qū)科技企業(yè)孵化園 | 周口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè) | |
112 | 中關(guān)村e谷(新鄉(xiāng))創(chuàng)想基地孵化器 | 新鄉(xiāng)市中關(guān)村意谷科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
113 | 河南慧谷智庫孵化器 | 河南慧谷智庫孵化器有限公司 | 綜合 | |
114 | 中原創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)港 | 新密市果毅技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 專業(yè) | |
115 | 匯盈孵化器 | 信陽市匯盈創(chuàng)業(yè)孵化有限公司 | 綜合 | |
116 | 湖北 | 武漢創(chuàng)星匯產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 湖北自貿(mào)區(qū)創(chuàng)星匯產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 綜合 |
117 | 眾博科技企業(yè)孵化器 | 武漢眾博科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
118 | 武漢恒瑞創(chuàng)智科技企業(yè)孵化器 | 武漢恒瑞創(chuàng)智科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
119 | 華商農(nóng)業(yè)科技孵化器 | 湖北華商農(nóng)業(yè)科技孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
120 | 枝江市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 湖北清菁創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
121 | 卓越科技企業(yè)孵化器 | 湖北東鯤孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
122 | 光谷南·科技城 | 光谷南(湖北)科技創(chuàng)新服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
123 | 卓爾青年匯科技企業(yè)孵化器 | 青年城創(chuàng)業(yè)服務(wù)(武漢)有限公司 | 綜合 | |
124 | 啟迪之星(咸寧) | 咸寧啟迪之星科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
125 | 湖南 | 澧縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 澧縣澧州實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 |
126 | 衡陽高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司科技企業(yè)孵化器 | 衡陽高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
127 | 中國科技開發(fā)院(株洲)創(chuàng)新孵化基地 | 株洲市中科智造孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
128 | 湖南麓谷國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園 | 湖南麓谷國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
129 | 益陽青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 湖南紫荊厚德創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
130 | 武陵山片區(qū)湘西州科技企業(yè)孵化器 | 湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 | |
131 | 祁陽浯創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 湖南祁陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 綜合 | |
132 | 中國科技開發(fā)院益陽智慧能源孵化基地 | 益陽中開院孵化器管理有限公司 | 綜合 | |
133 | 郴州市元貞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 郴州市元貞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合 | |
134 | 前行58小鎮(zhèn) | 湖南前行科創(chuàng)有限公司 | 綜合 | |
135 | 邵陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 邵陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合 | |
136 | 廣東 | 廣華科創(chuàng)高新技術(shù)孵化器 | 清華珠三角研究院 | 綜合 |
137 | 迅鐳產(chǎn)業(yè)孵化器 | 迅鐳(廣州)產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
138 | 旗銳科技園 | 廣州旗銳數(shù)字科技有限公司 | 專業(yè) | |
139 | 銀江孵化器 | 廣州銀江孵化器發(fā)展有限公司 | 專業(yè) | |
140 | 廣州萊迪創(chuàng)新科技園 | 廣州萊迪光電股份有限公司 | 專業(yè) | |
141 | 創(chuàng)造者園區(qū) | 創(chuàng)造者社區(qū)(廣州)有限公司 | 專業(yè) | |
142 | 益科智能創(chuàng)新園 | 廣州益科孵化器管理有限公司 | 專業(yè) | |
143 | 品堯電子產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 廣州市品堯電子有限公司 | 專業(yè) | |
144 | 智慧港企業(yè)孵化基地 | 廣州市冠達(dá)孵化器有限公司 | 綜合 | |
145 | 東科科技產(chǎn)業(yè)園 | 東莞市東科創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | |
146 | 華科城·莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心 | 廣東東韶華科城產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 綜合 | |
147 | 林潤智谷孵化器 | 東莞市益明實(shí)業(yè)投資有限公司 | 綜合 | |
148 | 汕尾高新區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 汕尾高新區(qū)綜合服務(wù)發(fā)展中心 | 專業(yè) | |
149 | 粵灣云谷企業(yè)孵化器 | 江門市東信實(shí)業(yè)投資有限公司 | 綜合 | |
150 | 登駿創(chuàng)業(yè)谷 | 肇慶市登駿科技企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
151 | 龍湖科技創(chuàng)新中心孵化器 | 汕頭市甲骨文動漫科技有限公司 | 綜合 | |
152 | 廣西 | 防城港市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 防城港市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè) |
153 | 賀州天潤科技企業(yè)孵化器 | 賀州市天潤科技孵化器有限公司 | 綜合 | |
154 | 玉林市中小企業(yè)科技創(chuàng)新孵化服務(wù)中心 | 玉林市中小企業(yè)科技創(chuàng)新孵化服務(wù)中心 | 綜合 | |
155 | 重慶 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院孵化園 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院有限責(zé)任公司 | 專業(yè) |
156 | 重慶市科技工作者眾創(chuàng)之家孵化器 | 重慶科炬企業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
157 | 重慶云谷·永川大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 重慶永川大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)管理有限公司 | 專業(yè) | |
158 | 四川 | 天使科技企業(yè)孵化器 | 四川天使創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 |
159 | 大英縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)智造產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 四川智造騰翼科技有限公司 | 綜合 | |
160 | 瀘州溪谷新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 瀘州西谷物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 綜合 | |
161 | 盈創(chuàng)星空金融科技孵化器 | 成都盈創(chuàng)天象科技服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
162 | 交子金融科技中心 | 成都金融夢工場投資管理有限公司 | 專業(yè) | |
163 | 貴州 | 貴州科學(xué)城科技企業(yè)孵化器 | 貴州科學(xué)城管理有限責(zé)任公司 | 綜合 |
164 | 貴州婁山關(guān)高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 遵義潤峰創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 綜合 | |
165 | 航創(chuàng)龍翔科技孵化器 | 貴州航創(chuàng)龍翔科技孵化有限公司 | 綜合 | |
166 | 云南 | 楚雄開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 楚雄高新領(lǐng)創(chuàng)科技有限公司 | 綜合 |
167 | 陜西 | 西電科技孵化器 | 陜西西電科技園科技孵化器有限公司 | 綜合 |
168 | 陜西微軟創(chuàng)新中心互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)孵化器 | 陜西微軟創(chuàng)新中心有限公司 | 綜合 | |
169 | 油服產(chǎn)業(yè)基地 | 油服產(chǎn)業(yè)基地(西安)有限公司 | 專業(yè) | |
170 | 陜西印科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化工場 | 陜西省印刷科學(xué)技術(shù)研究所有限責(zé)任公司 | 專業(yè) | |
171 | 遠(yuǎn)征創(chuàng)業(yè)孵化器 | 西安遠(yuǎn)征自動化控制有限公司 | 專業(yè) | |
172 | 陜西省能源化工(延安)專業(yè)孵化器 | 延安京航創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 專業(yè) | |
173 | 中關(guān)村e谷(西安)核芯空間 | 西安意谷企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合 | |
174 | 銅川市麟字大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 銅川市麟字大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 綜合 | |
175 | 浙文創(chuàng)·新勢力創(chuàng)意中心 | 西安浙文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 綜合 | |
176 | 曲江369互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | 西安三六九互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 綜合 | |
177 | 甘肅 | 玉門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 玉門諾誠企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 綜合 |
178 | 寧夏 | 海沃空間 | 寧夏海沃空間企業(yè)管理有限公司 | 綜合 |
179 | 寧東科技孵化園 | 寧夏寧東科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 綜合 | |
180 | 大連 | 大連理工大學(xué)校友創(chuàng)業(yè)園·甘井子區(qū)科技創(chuàng)新中心 | 大連市甘井子區(qū)峰嵐產(chǎn)學(xué)研結(jié)合研究院 | 專業(yè) |
181 | 大連藝術(shù)學(xué)院文化科技創(chuàng)意園 | 大連大藝俊源企業(yè)管理有限公司 | 綜合 | |
182 | 寧波 | 乂支點(diǎn)科技孵化器 | 寧波眾創(chuàng)匯投資管理有限公司 | 專業(yè) |
183 | 青芒軟件信息孵化器 | 寧波青芒創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | |
184 | 匯聚?創(chuàng)業(yè)里科技企業(yè)孵化器 | 寧波匯聚產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
185 | 青島 | 哈爾濱工程大學(xué)青島船舶科技企業(yè)孵化器 | 哈爾濱工程大學(xué)青島船舶科技有限公司 | 專業(yè) |
186 | 青島生物科技創(chuàng)新園孵化器 | 青島帆云生物科技創(chuàng)新園管理有限公司 | 專業(yè) | |
187 | 深圳 | 中科創(chuàng)客 | 深圳中科創(chuàng)科有限公司 | 專業(yè) |
188 | 康佳之星K-PARK孵化器 | 康佳創(chuàng)投發(fā)展(深圳)有限公司 | 綜合 | |
189 | 深圳智匯灣孵化器 | 深圳市萬擎電子技術(shù)有限公司 | 專業(yè) | |
190 | biotech生物醫(yī)藥創(chuàng)新中心 | 深圳市深福保東部投資開發(fā)有限公司 | 專業(yè) | |
191 | 眾里創(chuàng)新孵化器 | 深圳市科朗創(chuàng)新有限公司 | 綜合 | |
192 | 美生創(chuàng)谷科技創(chuàng)新園 | 深圳市美生置業(yè)有限公司 | 專業(yè) | |
193 | 廣興源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)意園 | 深圳市廣興源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合 | |
194 | 灣區(qū)青創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 深圳青創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化管理有限公司 | 專業(yè) |
(來源:科學(xué)技術(shù)部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心)